投资人专区

月營收財務資訊查詢


廣閎科技 inergy Technology Inc. ,台灣股票代號 : 6693 

2023年營業收入統計表

(單位:仟元)

營業收入
累計營業收入
月份
當月營收
去年當月營收
去年同月增減(%)
當月累計營收
去年累計營收
前期比較增減(%)
1 71,665 121,313 -40.93% 71,665 121,313 -40.93%
2 90,221 110,029 -18.00% 161,886 231,342 -30.02%
3 74,939 125,828 -40.44% 236,825 357,170 -33.69%
4 83,977 126,172 -33.44% 320,802 483,342 -33.63%
5 82,679 127,380 -35.09% 403,482 610,722 -33.93%
6 84,754 128,273 -33.93% 488,236 738,995 -33.93%
7 82,771 129,608 -36.14% 571,007 868,604 -34.26%
8 82,549 120,392 -31.43% 653,556 988,996 -33.92%
9 80,001 85,258 -6.17% 733,557 1,074,254 -31.71%
10 75,580 88,346 -14.45% 809,137 1,162,600 -30.40%
11 74,934 84,905 -11.74% 884,071 1,247,505 -29.13%
12 76,304 87,453 -12.75% 960,374 1,334,958 -28.06%

 

网站地图